Ehitamise edukus sõltub suurel määral kvaliteetsetest mineraalmaterjalidest. Meil on kaasaegse tehnoloogiaga karjäärid mitmetes Eesti piirkondades. Toodame ja müüme kogu ehitussektorile sobivaid erineva fraktsiooniga materjale, mille kvaliteet on tagatud tootmisohje sertifikaatidega.
- Paekivikillustik
- Kruus
- Purustatud kruus
- Kruuskillustik
- Sõelutud ja sõelumata liiv
Enne karjääri külastust palun tutvu meie töö- ja keskkonnaohutus nõuetega
| Karjäär | Materjal | Fraktsioon (mm) | Hind (€/t) | Hind (€/t + KM) |
|---|---|---|---|---|
| Huntaugu I liivakarjäär | Liiv looduslik | 0-2 | 8,20 | 10,00 |
| Künka kruusakarjäär | Täiteliiv | – | 8,20 | 10,00 |
| Kruus looduslik | 0-63 | 9,84 | 12,00 | |
| Kruus purustatud | 0-32 | 11,48 | 14,01 | |
| Kruus purustatud | 0-63 | 11,48 | 14,01 | |
| Liivalaia VII liivakarjäär | Liiv looduslik | 0-4 | 8,20 | 10,00 |
| Liiv looduslik | 0-1 | 8,20 | 10,00 | |
| Maleva IV kruusakarjäär | Kruus looduslik | 0-63 | 9,84 | 12,00 |
| Kruus purustatud | 0-32 | 11,48 | 14,01 | |
| Kruus purustatud | 0-16 | 12,30 | 15,01 | |
| Orava III lubjakivikarjäär | Paekivi lõhatud | 0-500 | 8,20 | 10,00 |
| Paekillustik | 0-4 | 4,10 | 5,00 | |
| Paekillustik | 0-32 | 8,20 | 10,00 | |
| Paekillustik | 0-63 | 11,48 | 14,01 | |
| Paekillustik | 4-16 | 14,34 | 17,49 | |
| Paekillustik | 4-32 | 14,34 | 17,49 | |
| Paekillustik | 4-63 | 14,34 | 17,49 | |
| Paekillustik | 16-32 | 13,93 | 16,99 | |
| Paekillustik | 32-63 | 13,93 | 16,99 | |
| Purila kruusakarjäär | Kruus looduslik | 0-63 | 9,84 | 12,00 |
| Kruus purustatud | 0-63 | 11,48 | 14,01 | |
| Kruus purustatud | 0-32 | 11,48 | 14,01 | |
| Kruus purustatud | 0-16 | 12,30 | 15,01 | |
| Täiteliiv | – | 8,20 | 10,00 | |
| Reinu IV kruusakarjäär | Kruus looduslik | 0-63 | 9,84 | 12,00 |
| Kruus purustatud | 0-32 | 11,48 | 14,01 | |
| Kruus purustatud | 0-16 | 12,30 | 15,01 | |
| Reinu lubjakivikarjäär | Paekivi lõhatud | – | 8,20 | 10,00 |
| Paekillustik | 0-8 | 4,10 | 5,00 | |
| Paekillustik madalamargiline | 0-16 | 6,56 | 8,00 | |
| Paekillustik madalamargiline | 0-32 | 6,56 | 8,00 | |
| Paekillustik | 0-32 | 9,84 | 12,00 | |
| Paekillustik | 0-63 | 11,48 | 14,01 | |
| Paekillustik | 4-16 | 14,34 | 17,49 | |
| Paekillustik | 4-32 | 14,34 | 17,49 | |
| Paekillustik | 4-63 | 14,34 | 17,49 | |
| Paekillustik | 16-32 | 13,93 | 16,99 | |
| Paekillustik madalamargiline | 32-63 | 13,11 | 15,99 | |
| Paekillustik | 32-63 | 13,93 | 16,99 | |
| Liiv looduslik | 0-1 | 8,20 | 10,00 | |
| Muld | – | 8,20 | 10,00 | |
| Risu-Suurküla kruusakarjäär | Kruus looduslik | 0-63 | 9,84 | 12,00 |
| Kruus looduslik | 0-32 | 11,48 | 14,01 | |
| Kruus purustatud | 0-16 | 12,30 | 15,01 | |
| Tammemäe VIII liivakarjäär | Liiv looduslik | 0-8 | 8,20 | 10,00 |
| Liiv looduslik | 0-1 | 8,20 | 10,00 |
| Karjäär | Materjal | Fraktsioon (mm) | Hind (€/t) | Hind (€/t + KM) |
|---|---|---|---|---|
| Abissaare II liivakarjäär | Kruusliiv | – | 3,30 | 4,03 |
| Liivpinnas | – | 3,10 | 3,78 | |
| Liiv sõelutud | 0-8 | 4,30 | 5,25 | |
| Kruus sõelutud | 0-32 | 3,30 | 4,03 | |
| Kruusakivi looduslik | – | 7,20 | 8,78 | |
| Kruus sõelutud | 0-16 | 3,30 | 4,03 | |
| Kruus purustatud | 0-16 | 8,00 | 9,76 | |
| Kruus purustatud | 0-32 | 7,50 | 9,15 | |
| Kruus purustatud (pos.3) | 0-63 | 7,20 | 8,78 | |
| Kruusasõelmed | 0-4 | 7,00 | 8,54 | |
| Kruuskillustik | 4-8 | 13,10 | 15,98 | |
| Kruuskillustik | 8-12 | 13,10 | 15,98 | |
| Kruuskillustik | 8-16 | 13,10 | 15,98 | |
| Helmi-Aakre |V kruusakarjäär | Kruusliiv | – | 3,10 | 3,78 |
| Holsta liivakarjäär | Kruusliiv | – | 3,10 | 3,78 |
| Jaani kruusakarjäär | Kruus looduslik | – | 4,30 | 5,25 |
| Kruusliiv | – | 3,30 | 4,03 | |
| Kruus sõelutud | 0-16 | 4,30 | 5,25 | |
| Kruus sõelutud | 0-32 | 4,30 | 5,25 | |
| Kruus purustatud | 0-16 | 8,00 | 9,76 | |
| Kruus purustatud | 0-32 | 7,50 | 9,15 | |
| Kruus purustatud (pos.5) | 0-16 | 9,10 | 11,10 | |
| Kruus purustatud (pos.1) | 0-32 | 8,30 | 10,13 | |
| Kruus purustatud (pos.6) | 0-32 | 8,90 | 10,86 | |
| Kadaja II liivakarjäär | Täiteliiv | – | 3,10 | 3,78 |
| Kassi kruusakarjäär | Kruus looduslik | – | 4,10 | 5,00 |
| Kruus sõelutud | 0-16 | 4,10 | 5,00 | |
| Kruus sõelutud | 0-32 | 4,10 | 5,00 | |
| Kruus purustatud | 0-16 | 7,90 | 9,64 | |
| Kruus purustatud | 0-32 | 7,40 | 9,03 | |
| Kruus purustatud (pos.5) | 0-16 | 9,10 | 11,10 | |
| Kruus purustatud (pos.1) | 0-32 | 8,50 | 10,37 | |
| Kruus purustatud (pos.6) | 0-32 | 8,80 | 10,74 | |
| Kruus purustatud (pos.3) | 0-63 | 7,30 | 8,91 | |
| Kolleri kruusakarjäär | Kruus looduslik | – | 4,40 | 5,37 |
| Kruusliiv | – | 3,50 | 4,27 | |
| Liiv sõelutud | 0-4 | 4,80 | 5,86 | |
| Kruus sõelutud | 0-16 | 4,40 | 5,37 | |
| Kruus sõelutud | 0-32 | 4,40 | 5,37 | |
| Kruusakivi looduslik | – | 7,00 | 8,54 | |
| Kruus purustatud | 0-16 | 8,00 | 9,76 | |
| Kruus purustatud | 0-32 | 7,50 | 9,15 | |
| Kruus purustatud (pos.5) | 0-16 | 9,10 | 11,10 | |
| Kruus purustatud (pos.6) | 0-32 | 8,90 | 10,86 | |
| Kruus purustatud (pos.1) | 0-32 | 8,40 | 10,25 | |
| Krüüdneri V liivakarjäär | Kruusliiv | – | 2,90 | 3,54 |
| Kärstna liivakarjäär | Kruusliiv | – | 3,40 | 4,15 |
| Laiavangu kruusakarjäär | Kruus looduslik | – | 4,30 | 5,25 |
| Kruusliiv | – | 3,30 | 4,03 | |
| Kruus sõelutud | 0-16 | 4,30 | 5,25 | |
| Kruus sõelutud | 0-32 | 4,30 | 5,25 | |
| Kruus purustatud | 0-16 | 8,00 | 9,76 | |
| Kruus purustatud | 0-32 | 7,50 | 9,15 | |
| Kruus purustatud (pos.5) | 0-16 | 8,70 | 10,61 | |
| Kruus purustatud (pos.1) | 0-32 | 7,90 | 9,64 | |
| Kruus purustatud (pos.6) | 0-32 | 8,60 | 10,49 | |
| Marinova dolokivikarjäär | Paekivi lõhatud | – | 5,69 | 6,94 |
| Paekillustik | 0-4 | 2,07 | 2,53 | |
| Paekillustik madalamargiline | 0-32 | 6,93 | 8,45 | |
| Paekillustik madalamargiline | 0-16 | 6,90 | 8,42 | |
| Paekillustik (pos. 5) | 0-16 | 6,90 | 8,42 | |
| Paekillustik | 0-32 | 10,80 | 13,18 | |
| Kruus purustatud (pos.5) | 0-16 | 8,80 | 10,74 | |
| Kruus purustatud (pos.6) | 0-32 | 8,80 | 10,74 | |
| Paekillustik | 0-63 | 11,00 | 13,42 | |
| Paekillustik | 4-16 | 9,10 | 11,10 | |
| Paekillustik | 16-32 | 12,90 | 15,74 | |
| Paekillustik | 4-32 | 12,00 | 14,64 | |
| Paekillustik | 4-63 | 12,30 | 15,01 | |
| Paekillustik | 32-63 | 12,50 | 15,25 | |
| Murese III kruusakarjäär | Kruus looduslik | – | 4,30 | 5,25 |
| Kruus sõelutud | 0-16 | 4,30 | 5,25 | |
| Kruus sõelutud | 0-32 | 4,30 | 5,25 | |
| Kruus purustatud | 0-16 | 7,90 | 9,64 | |
| Kruus purustatud | 0-32 | 7,40 | 9,03 | |
| Kruus purustatud (pos.5) | 0-16 | 9,10 | 11,10 | |
| Kruus purustatud (pos.1) | 0-32 | 8,50 | 10,37 | |
| Kruus purustatud (pos.6) | 0-32 | 8,80 | 10,74 | |
| Palupera kruusakarjäär | Kruus looduslik | – | 4,40 | 5,37 |
| Kruusliiv | – | 3,70 | 4,51 | |
| Kruus sõelutud | 0-16 | 4,40 | 5,37 | |
| Kruus sõelutud | 0-32 | 4,40 | 5,37 | |
| Kruus purustatud | 0-16 | 8,40 | 10,25 | |
| Kruus purustatud | 0-32 | 8,10 | 9,88 | |
| Kruus purustatud (pos.5) | 0-16 | 8,70 | 10,61 | |
| Kruus purustatud (pos.1) | 0-32 | 7,90 | 9,64 | |
| Kruus purustatud (pos.6) | 0-32 | 8,60 | 10,49 | |
| Piiroja II liivakarjäär | Täiteliiv | – | 3,10 | 3,78 |
| Puurina liivakarjäär | Täiteliiv | – | 3,10 | 3,78 |
| Püve liivakarjäär | Täiteliiv | – | 2,80 | 3,42 |
| Rasva kruusakarjäär | Kruusliiv | – | 3,10 | 3,78 |
| Sõreste IV liivakarjäär | Kruusliiv | – | 3,20 | 3,90 |
| Sõõru liivakarjäär | Kruusliiv | – | 3,30 | 4,03 |
| Tõitoja II liivakarjäär | Kruusliiv | – | 3,70 | 4,51 |
* tegemist on tarindis tihendatud mahumassiga
KONTAKTID
Tootmine ja materjalide müük Põhja-Eestis
Tootmine ja materjalide müük Lõuna-Eestis